- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 900万人民币 | 2022-02-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 320282000905441 | 组织机构代码 | MA7GRUL7-4 | |
| 统一信用代码 | 91320282MA7GRUL74L | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320282MA7GRUL74L | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2022-02-16至无固定期限 | 核准日期 | 2023-02-14 | |
| 登记机关 | 宜兴市行政审批局 | 英文名称 | Yixing Port Energy Smart Energy Co., Ltd | |
| 注册地址 | 宜兴市宜城街道人民北路681号 | |||
| 经营范围 |
许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;储能技术服务;新兴能源技术研发;合同能源管理;热力生产和供应;环保咨询服务;节能管理服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||