- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2017-01-03 | 存续 |
| 工商注册号 | 520000000129064 | 组织机构代码 | MA6DR9E1-9 | |
| 统一信用代码 | 91520000MA6DR9E196 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91520000MA6DR9E196 | 行业 | 道路运输业 | |
| 营业期限 | 2017-01-03至无固定期限 | 核准日期 | 2017-11-14 | |
| 登记机关 | 贵阳市市场监督管理局双龙分局 | 英文名称 | Guizhou Qianyixing Direct Train Service Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 贵州双龙航空港经济区龙洞堡食品工业园区横一路职工之家1层C座 | |||
| 经营范围 |
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(景区、景点旅客运输、票务预订、客房预订、景点大型活动。)
|
|||